| Klasse W 1 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe | Wettk.pkt. | Gerätepkt. | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCV Neuenbeken | 37,85 | 32,85 | 31,40 | 36,45 | 138,55 | 8 | 2 | 0,00 |
| 2 | TSV 1887 Schloß Neuhaus 1 | 34,60 | 31,55 | 35,00 | 36,50 | 137,65 | 7 | 2 | 0,00 |
| 3 | TV Steinheim | 38,30 | 28,05 | 31,40 | 37,05 | 134,80 | 6 | 2 | 0,00 |
| 4 | TV 1875 Paderborn 1 | 39,40 | 29,00 | 30,70 | 35,35 | 134,45 | 5 | 2 | 0,00 |
| 5 | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 36,80 | 27,55 | 31,40 | 35,90 | 131,65 | 4 | 0 | 0,00 |
| 6 | TV 1875 Paderborn 2 | 35,45 | 24,55 | 29,40 | 34,10 | 123,50 | 3 | 0 | 0,00 |
| 7 | TuS Bad Wünnenberg | 36,35 | 18,55 | 26,65 | 34,05 | 115,60 | 2 | 0 | 0,00 |
| 8 | TV Jahn Bad Lippspringe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Klasse W 2 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe | Wettk.pkt. | Gerätepkt. | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCV Neuenbeken 2 | 38,75 | 37,10 | 32,20 | 34,15 | 142,20 | 7 | 8 | 0,00 |
| 2 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 38,20 | 31,70 | 29,70 | 31,90 | 131,50 | 6 | 0 | 0,00 |
| 3 | TV Steinheim | 38,70 | 28,90 | 30,80 | 32,45 | 130,85 | 5 | 0 | 0,00 |
| 4 | SCV Neuenbeken 1 | 36,30 | 31,15 | 28,10 | 32,90 | 128,45 | 4 | 0 | 0,00 |
| 5 | TURA Elsen | 37,25 | 29,25 | 27,70 | 33,35 | 127,55 | 3 | 0 | 0,00 |
| 6 | TV 1875 Paderborn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | SV Marienloh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Klasse W 3 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe | Wettk.pkt. | Gerätepkt. | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Thüle | 36,40 | 33,20 | 33,10 | 35,45 | 138,15 | 8 | 6 | 0,00 |
| 2 | SCV Neuenbeken | 34,40 | 35,35 | 32,40 | 34,55 | 136,70 | 7 | 2 | 0,00 |
| 3 | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 36,25 | 34,40 | 30,35 | 35,15 | 136,15 | 6 | 0 | 0,00 |
| 4 | TV Steinheim | 35,15 | 32,20 | 30,65 | 34,30 | 132,30 | 5 | 0 | 0,00 |
| 5 | TV 1875 Paderborn | 33,70 | 30,55 | 30,95 | 33,85 | 129,05 | 4 | 0 | 0,00 |
| 6 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 34,00 | 27,25 | 32,75 | 34,65 | 128,65 | 3 | 0 | 0,00 |
| 7 | TV Jahn Bad Lippspringe | 31,60 | 31,25 | 30,50 | 34,05 | 127,40 | 2 | 0 | 0,00 |
| 8 | SC Grün-Weiß Paderborn 2 | 27,95 | 21,45 | 16,80 | 32,65 | 98,85 | 1 | 0 | 0,00 |
| Klasse W 4 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe | Wettk.pkt. | Gerätepkt. | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURA Elsen | 36,50 | 32,00 | 33,70 | 35,30 | 137,50 | 8 | 2 | 0,00 |
| 2 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 35,75 | 33,10 | 31,80 | 35,40 | 136,05 | 7 | 2 | 0,00 |
| 3 | TuS Bad Wünnenberg | 34,75 | 33,00 | 31,60 | 36,50 | 135,85 | 6 | 2 | 0,00 |
| 4 | SCV Neuenbeken 1 | 34,15 | 32,10 | 33,30 | 35,10 | 134,65 | 5 | 0 | 0,00 |
| 5 | TV 1875 Paderborn | 33,25 | 31,60 | 34,40 | 34,30 | 133,55 | 4 | 2 | 0,00 |
| 6 | SV Marienloh | 32,55 | 32,35 | 32,80 | 34,70 | 132,40 | 3 | 0 | 0,00 |
| 7 | SCV Neuenbeken 2 | 34,20 | 30,10 | 32,10 | 35,00 | 131,40 | 2 | 0 | 0,00 |
| 8 | VfL Thüle | 33,85 | 29,15 | 31,80 | 33,00 | 127,80 | 1 | 0 | 0,00 |
| Klasse M 1 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Boden | Pauschenpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Summe | Wettk.pkt. | Gerätepkt. | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1875 Paderborn 1 | 34,00 | 27,20 | 31,70 | 35,55 | 32,40 | 34,50 | 195,35 | 6 | 12 | 0,00 |
| 2 | TuS Bad Wünnenberg | 28,40 | 21,40 | 26,30 | 31,90 | 22,20 | 26,40 | 156,60 | 5 | 0 | 0,00 |
| 3 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 30,90 | 20,10 | 20,70 | 31,80 | 19,60 | 18,00 | 141,10 | 4 | 0 | 0,00 |
| 4 | SC Grün-Weiß Paderborn | 31,50 | 11,10 | 19,80 | 31,45 | 25,70 | 20,40 | 139,95 | 3 | 0 | 0,00 |
| 5 | TV 1875 Paderborn 2 | 31,30 | 12,90 | 21,40 | 19,60 | 10,60 | 11,40 | 107,20 | 2 | 0 | 0,00 |
| 6 | TV Geseke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einzel Klasse W 1 |
|---|
| Rang | Nachname | Vorname | Mannschaft | Jahrg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reineke | Julia | SCV Neuenbeken | 1987 | 12,20 | 11,55 | 10,50 | 12,05 | 46,30 |
| 2 | Ernst | Esta-Marie | TV 1875 Paderborn 1 | 1993 | 13,05 | 9,45 | 11,20 | 12,25 | 45,95 |
| 3 | Prisett | Frederike | TSV 1887 Schloß Neuhaus 1 | 1995 | 11,65 | 9,80 | 11,30 | 12,80 | 45,55 |
| 3 | Lohr | Fabiana | TV Steinheim | 1994 | 13,10 | 9,65 | 10,20 | 12,60 | 45,55 |
| 5 | Dörper | Alice | TV 1875 Paderborn 1 | 1994 | 13,00 | 10,35 | 10,40 | 11,60 | 45,35 |
| 6 | Rauschen | Kaj-Kristin | TSV 1887 Schloß Neuhaus 1 | 1998 | 11,55 | 11,25 | 11,40 | 11,05 | 45,25 |
| 7 | Temborius | Elena | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 1993 | 13,00 | 9,80 | 10,60 | 11,45 | 44,85 |
| 8 | Düwel | Helena | TV Steinheim | 1993 | 11,90 | 9,30 | 10,90 | 12,60 | 44,70 |
| 9 | Diestelhorst | Michelle | TSV 1887 Schloß Neuhaus 1 | 1999 | 11,10 | 10,50 | 11,10 | 11,90 | 44,60 |
| 10 | Schreiner | Laura | TuS Bad Wünnenberg | 1991 | 13,30 | 8,25 | 10,70 | 12,30 | 44,55 |
| 11 | Mills | Violaine | TSV 1887 Schloß Neuhaus 1 | 1994 | 11,40 | 8,55 | 12,30 | 11,80 | 44,05 |
| 12 | Becker | Pia | TV Steinheim | 1992 | 12,60 | 9,10 | 10,30 | 11,85 | 43,85 |
| 13 | Hanke | Aline | SCV Neuenbeken | 1995 | 12,90 | 10,25 | 8,50 | 11,70 | 43,35 |
| 14 | Pagenstedt | Fiona | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 1997 | 11,50 | 9,00 | 10,90 | 11,80 | 43,20 |
| 15 | Steube | Meike | TV 1875 Paderborn 2 | 1997 | 11,60 | 8,30 | 9,50 | 11,25 | 40,65 |
| 16 | Leon-Nicolas | Sophia | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 1996 | 11,25 | 8,75 | 8,50 | 11,60 | 40,10 |
| 17 | Quasten | Ann-Kathrin | SCV Neuenbeken | 1991 | 12,75 | 11,05 | 12,70 | 36,50 | |
| 18 | Kruse | Anja | TV 1875 Paderborn 2 | 1992 | 12,70 | 8,40 | 11,60 | 32,70 | |
| 19 | Graf | Mareike | SCV Neuenbeken | 1990 | 11,55 | 9,80 | 9,90 | 31,25 | |
| 20 | Stirn | Viktoria | TV 1875 Paderborn 1 | 1994 | 12,10 | 7,50 | 11,50 | 31,10 | |
| 21 | Kramps | Nina | TuS Bad Wünnenberg | 1996 | 10,80 | 0,00 | 8,85 | 11,05 | 30,70 |
| 22 | Loer | Johanna | TuS Bad Wünnenberg | 1992 | 12,25 | 6,80 | 10,70 | 29,75 | |
| 23 | Kuhlenkamp | Felicia | TV 1875 Paderborn 2 | 1996 | 10,50 | 9,10 | 10,05 | 29,65 | |
| 24 | Overkott | Maike | TV 1875 Paderborn 2 | 1999 | 5,50 | 10,80 | 11,25 | 27,55 | |
| 25 | Rhoden | Rabea | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 1997 | 12,30 | 12,50 | 24,80 | ||
| 26 | Langrock | Frederike | TV 1875 Paderborn 1 | 1993 | 13,35 | 9,20 | 22,55 | ||
| 27 | Ostwald | Kira | TuS Bad Wünnenberg | 1995 | 0,00 | 5,30 | 7,10 | 8,55 | 20,95 |
| 28 | Hindahl | Justina | TV Steinheim | 1993 | 12,60 | 8,20 | 20,80 | ||
| 29 | Sudau | Nathalie | TV Steinheim | 1992 | 9,40 | 11,10 | 20,50 | ||
| 30 | Hansjürgens | Marlene | TV 1875 Paderborn 2 | 1996 | 11,15 | 8,80 | 19,95 | ||
| 31 | Jordan | Lea | SCV Neuenbeken | 1993 | 8,60 | 11,10 | 19,70 | ||
| 32 | Geisler | Charlotte | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 1998 | 8,10 | 9,90 | 18,00 | ||
| 33 | Wibbeke | Carina | TV 1875 Paderborn 1 | 1995 | 7,05 | 9,10 | 16,15 | ||
| 34 | Rotthoff | Nina | TV 1875 Paderborn 1 | 1992 | 10,80 | 10,80 | |||
| 35 | Rydzewski | Lena | TV 1875 Paderborn 2 | 1991 | 7,85 | 7,85 | |||
| 36 | Hesse | Lisa | TuS Bad Wünnenberg | 1992 | 5,00 | 5,00 |
| Einzel Klasse W 2 |
|---|
| Rang | Nachname | Vorname | Mannschaft | Jahrg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz | Caroline | SCV Neuenbeken 2 | 1996 | 12,50 | 12,65 | 10,90 | 12,30 | 48,35 |
| 2 | Woeste | Anna-Lena | SCV Neuenbeken 2 | 1998 | 12,95 | 12,30 | 11,20 | 10,80 | 47,25 |
| 3 | Jordan | Hannah | SCV Neuenbeken 2 | 1999 | 13,30 | 12,15 | 10,10 | 11,05 | 46,60 |
| 4 | Trautmann | Lena | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1997 | 13,00 | 10,05 | 11,00 | 10,15 | 44,20 |
| 5 | Flamma | Sandra | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1998 | 12,25 | 11,25 | 9,80 | 9,95 | 43,25 |
| 6 | Rump | Luzia | SCV Neuenbeken 1 | 1995 | 12,00 | 10,05 | 8,70 | 11,20 | 41,95 |
| 7 | Buchholz | Anna | SCV Neuenbeken 1 | 1995 | 12,10 | 8,45 | 10,20 | 10,70 | 41,45 |
| 8 | Janßen | Sarah | TURA Elsen | 1992 | 12,10 | 10,30 | 9,00 | 10,00 | 41,40 |
| 9 | Janke | Kristina | SCV Neuenbeken 1 | 1996 | 12,20 | 11,40 | 6,60 | 8,30 | 38,50 |
| 10 | Kokenbrink | Laura | TV Steinheim | 1994 | 12,70 | 8,95 | 6,80 | 9,05 | 37,50 |
| 11 | Rürup | Maren | TURA Elsen | 1992 | 12,65 | 10,45 | 12,15 | 35,25 | |
| 12 | Helmes | Marleen | TV Steinheim | 1997 | 12,95 | 9,70 | 11,55 | 34,20 | |
| 13 | Zellerhoff | Katja | TURA Elsen | 1992 | 12,50 | 8,10 | 11,20 | 31,80 | |
| 14 | Scheel | Svenja | TV Steinheim | 1996 | 0,00 | 10,25 | 10,90 | 10,35 | 31,50 |
| 15 | Voß | Leandra | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1997 | 12,70 | 7,20 | 10,95 | 30,85 | |
| 16 | Halama | Jennifer | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1996 | 12,50 | 7,05 | 10,80 | 30,35 | |
| 17 | Klare | Uta | TV Steinheim | 1997 | 8,45 | 10,00 | 10,55 | 29,00 | |
| 18 | Schulz | Jasmin | SCV Neuenbeken 2 | 1999 | 0,00 | 9,90 | 9,70 | 8,90 | 28,50 |
| 19 | Mäding | Benita | TV Steinheim | 1996 | 13,05 | 9,90 | 22,95 | ||
| 20 | Pöppe | Nina | SCV Neuenbeken 1 | 1995 | 9,70 | 11,00 | 20,70 | ||
| 21 | Böttger | Marina | TURA Elsen | 1989 | 12,05 | 7,80 | 19,85 | ||
| 22 | Hoischen | Julia | SCV Neuenbeken 1 | 1994 | 10,50 | 9,20 | 19,70 | ||
| 23 | Hauschild | Dhana | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1996 | 10,40 | 8,90 | 19,30 | ||
| 24 | Dolski | Kim | TURA Elsen | 1992 | 8,50 | 10,30 | 18,80 | ||
| 25 | Overkämping | Julia | TURA Elsen | 1991 | 8,40 | 9,90 | 18,30 |
| Einzel Klasse W 3 |
|---|
| Rang | Nachname | Vorname | Mannschaft | Jahrg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fong | Carmen | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 1997 | 13,20 | 11,50 | 10,80 | 12,10 | 47,60 |
| 2 | Nennmann | Tessa | VfL Thüle | 1992 | 12,90 | 10,60 | 11,30 | 12,05 | 46,85 |
| 3 | Schröder | Anna | SCV Neuenbeken | 1995 | 11,80 | 11,85 | 11,30 | 11,70 | 46,65 |
| 4 | Mues | Johanna | TV 1875 Paderborn | 1994 | 12,10 | 11,80 | 10,50 | 12,00 | 46,40 |
| 5 | Fischer | Laura-Marie | SCV Neuenbeken | 1995 | 11,40 | 11,40 | 10,60 | 11,55 | 44,95 |
| 6 | Schäfers | Korinna | SCV Neuenbeken | 1996 | 11,20 | 11,40 | 10,50 | 11,30 | 44,40 |
| 7 | Düsterhoft | Laura | TV Steinheim | 1998 | 11,95 | 10,80 | 10,00 | 11,40 | 44,15 |
| 8 | Liebich | Franziska | VfL Thüle | 1994 | 10,65 | 11,70 | 9,65 | 11,70 | 43,70 |
| 9 | Villmer | Eileen | TV Steinheim | 1999 | 11,40 | 10,60 | 10,05 | 11,50 | 43,55 |
| 10 | Penner | Sandra | SCV Neuenbeken | 1996 | 9,80 | 12,10 | 10,30 | 11,10 | 43,30 |
| 10 | Fong | Kitty | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 1998 | 10,70 | 10,80 | 10,00 | 11,80 | 43,30 |
| 12 | Möller | Jaqueline | TV Jahn Bad Lippspringe | 2000 | 9,80 | 10,70 | 11,40 | 11,30 | 43,20 |
| 13 | Obermeier | Katharina | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2000 | 10,90 | 9,65 | 10,95 | 11,60 | 43,10 |
| 14 | Bartoldus | Carolin | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 1997 | 10,50 | 11,45 | 9,55 | 11,25 | 42,75 |
| 15 | Hänsgen | Ann-Marie | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1999 | 11,25 | 9,20 | 10,95 | 11,30 | 42,70 |
| 15 | Rohde | Jessica | TV Steinheim | 1998 | 11,80 | 8,90 | 10,60 | 11,40 | 42,70 |
| 17 | Lohre | Karolin | TV Steinheim | 1998 | 10,60 | 10,80 | 9,90 | 11,05 | 42,35 |
| 18 | Hensel | Katrin | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1998 | 10,70 | 8,20 | 10,85 | 11,55 | 41,30 |
| 19 | Waldapfel | Hanna | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2000 | 11,85 | 8,40 | 8,85 | 11,50 | 40,60 |
| 20 | Jordan | Mia-Malin | TV Jahn Bad Lippspringe | 1999 | 9,30 | 10,05 | 9,40 | 11,70 | 40,45 |
| 21 | Kappius | Luisa | VfL Thüle | 1995 | 12,25 | 10,90 | 10,80 | 33,95 | |
| 22 | Brooks | Julia | TV Jahn Bad Lippspringe | 1998 | 11,50 | 10,50 | 10,75 | 32,75 | |
| 23 | Guntermann | Anna | SC Grün-Weiß Paderborn 2 | 1999 | 8,95 | 6,70 | 5,40 | 11,20 | 32,25 |
| 24 | Elsner | Maike | TV 1875 Paderborn | 1995 | 0,00 | 9,25 | 11,50 | 10,70 | 31,45 |
| 25 | Weichel | Sara | TV 1875 Paderborn | 1995 | 11,30 | 8,95 | 11,15 | 31,40 | |
| 26 | Schwede | Pia | SC Grün-Weiß Paderborn 2 | 1990 | 9,60 | 5,55 | 5,40 | 10,65 | 31,20 |
| 27 | Krewet | Milena | TV Jahn Bad Lippspringe | 1999 | 10,30 | 9,20 | 11,05 | 30,55 | |
| 28 | Moog | Marlene | TV 1875 Paderborn | 1994 | 8,90 | 8,75 | 10,00 | 27,65 | |
| 29 | Diwo | Alina | SC Grün-Weiß Paderborn 2 | 2000 | 9,40 | 7,20 | 10,80 | 27,40 | |
| 30 | Strickling | Delia | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 1996 | 12,35 | 11,45 | 23,80 | ||
| 31 | Risse | Johanna | VfL Thüle | 1994 | 11,25 | 11,70 | 22,95 | ||
| 32 | Parrotta | Joana | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 1990 | 8,00 | 11,15 | 19,15 | ||
| 33 | Strümpfler | Xenia | TV Jahn Bad Lippspringe | 2001 | 8,70 | 9,70 | 18,40 | ||
| 34 | Jürgens | Kerstin | VfL Thüle | 1995 | 6,20 | 11,00 | 17,20 | ||
| 35 | Schroedter | Fiona | SC Grün-Weiß Paderborn 2 | 2000 | 7,55 | 6,00 | 13,55 | ||
| 36 | Stupeler | Sarah | VfL Thüle | 1992 | 11,10 | 11,10 | |||
| 37 | Kallenberg | Laura | SC Grün-Weiß Paderborn 2 | 1998 | 10,55 | 10,55 | |||
| 38 | Weichel | Kim | TV 1875 Paderborn | 1997 | 10,30 | 10,30 | |||
| 39 | Lukies | Johanna | TV 1875 Paderborn | 1996 | 9,50 | 9,50 | |||
| 40 | Mertens | Sarah | SC Grün-Weiß Paderborn 2 | 2000 | 0,00 | 4,90 | 4,90 |
| Einzel Klasse W 4 |
|---|
| Rang | Nachname | Vorname | Mannschaft | Jahrg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roggon | Svenja | TURA Elsen | 1997 | 12,20 | 11,00 | 11,30 | 11,60 | 46,10 |
| 2 | Kiernan | Kathleen | TuS Bad Wünnenberg | 1998 | 12,10 | 10,95 | 10,30 | 12,50 | 45,85 |
| 3 | Wegener | Daniela | TURA Elsen | 2000 | 12,30 | 10,35 | 11,00 | 11,90 | 45,55 |
| 4 | Beyer | Leonie | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2002 | 11,90 | 10,90 | 11,20 | 11,50 | 45,50 |
| 5 | Schulte | Saskia | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2002 | 11,85 | 11,10 | 9,50 | 12,60 | 45,05 |
| 6 | Schmiegel | Madita | TV 1875 Paderborn | 1998 | 10,85 | 11,30 | 11,80 | 11,00 | 44,95 |
| 7 | Oechsler | Jennifer | SCV Neuenbeken 1 | 2000 | 12,05 | 10,25 | 10,90 | 11,70 | 44,90 |
| 8 | Bessert | Ann-Christin | TURA Elsen | 1998 | 12,00 | 10,55 | 10,15 | 11,80 | 44,50 |
| 8 | Eichler | Sarah | SCV Neuenbeken 1 | 2001 | 10,80 | 11,40 | 11,20 | 11,10 | 44,50 |
| 10 | Abram | Lena | SCV Neuenbeken 2 | 1994 | 12,00 | 8,75 | 11,70 | 12,00 | 44,45 |
| 11 | Bauch | Alina | SV Marienloh | 1999 | 10,60 | 10,65 | 11,20 | 11,70 | 44,15 |
| 12 | Naundorf | Jana | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2000 | 12,00 | 10,80 | 10,70 | 10,50 | 44,00 |
| 13 | Burs | Carina | VfL Thüle | 1994 | 11,85 | 10,25 | 11,20 | 10,20 | 43,50 |
| 13 | Priego-Lalabras | Paloma | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2000 | 11,20 | 11,10 | 9,90 | 11,30 | 43,50 |
| 15 | Szymczak | Lea | TuS Bad Wünnenberg | 2000 | 10,30 | 10,35 | 11,00 | 11,50 | 43,15 |
| 16 | von der Kall | Pia | SCV Neuenbeken 2 | 1996 | 11,50 | 10,35 | 9,90 | 11,30 | 43,05 |
| 17 | Goerigk | Estha | SV Marienloh | 1998 | 11,00 | 10,00 | 10,90 | 11,10 | 43,00 |
| 18 | Pruhs | Julia | TV 1875 Paderborn | 1997 | 11,60 | 10,50 | 9,90 | 10,80 | 42,80 |
| 19 | Miri | Mouna | SCV Neuenbeken 2 | 1997 | 10,70 | 9,90 | 10,20 | 11,70 | 42,50 |
| 20 | Urban | Olivia | TV 1875 Paderborn | 1997 | 10,30 | 8,60 | 11,10 | 11,90 | 41,90 |
| 21 | Sollmann | Janine | SCV Neuenbeken 2 | 1994 | 10,50 | 9,85 | 10,20 | 11,00 | 41,55 |
| 22 | Oechsler | Jaqueline | SCV Neuenbeken 1 | 2000 | 10,75 | 8,00 | 11,20 | 11,50 | 41,45 |
| 23 | Schniedermeier | Marina | VfL Thüle | 1996 | 11,20 | 8,75 | 9,10 | 11,90 | 40,95 |
| 24 | Fischer | Antonia | TuS Bad Wünnenberg | 1998 | 12,15 | 11,40 | 12,50 | 36,05 | |
| 25 | Krag | Laura | SCV Neuenbeken 1 | 2000 | 10,45 | 10,90 | 11,90 | 33,25 | |
| 26 | Anthes | Charlotta | SV Marienloh | 1998 | 10,95 | 11,25 | 10,70 | 32,90 | |
| 27 | Dann | Sarah | TuS Bad Wünnenberg | 1999 | 10,50 | 10,65 | 10,30 | 31,45 | |
| 28 | Bartels | Tessa | TV 1875 Paderborn | 1998 | 10,80 | 11,40 | 22,20 | ||
| 29 | Roggon | Malin | TURA Elsen | 1999 | 10,65 | 11,40 | 22,05 | ||
| 30 | Wienand | Dana | SV Marienloh | 1998 | 9,70 | 11,80 | 21,50 | ||
| 31 | Pruhs | Melanie | TV 1875 Paderborn | 1999 | 9,80 | 11,50 | 21,30 | ||
| 32 | Kiernan | Julia | TuS Bad Wünnenberg | 2000 | 9,90 | 11,30 | 21,20 | ||
| 33 | Kamp | Sophia | VfL Thüle | 1996 | 10,80 | 10,15 | 20,95 | ||
| 33 | Kembügler | Lara | SV Marienloh | 2000 | 10,50 | 10,45 | 20,95 | ||
| 33 | Jürgens | Pia | TURA Elsen | 2000 | 10,45 | 10,50 | 20,95 | ||
| 36 | Höber | Alina | VfL Thüle | 1998 | 10,40 | 10,30 | 20,70 | ||
| 37 | Riedel | Ramona | VfL Thüle | 1993 | 10,35 | 10,20 | 20,55 | ||
| 38 | Hötger | Alice | VfL Thüle | 1998 | 6,55 | 10,80 | 17,35 | ||
| 39 | Freitag | Caroline | SCV Neuenbeken 1 | 1999 | 11,30 | 11,30 | |||
| 40 | Gemke | Sarah | SV Marienloh | 2000 | 11,20 | 11,20 |
| Einzel Klasse M 1 |
|---|
| Rang | Nachname | Vorname | Mannschaft | Jahrg. | Boden | Pauschenpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter | Thorsten | TuS Bad Wünnenberg | 1991 | 10,60 | 10,30 | 11,80 | 10,80 | 11,60 | 11,60 | 66,70 |
| 2 | Steube | Sebastian | TV 1875 Paderborn 1 | 1994 | 11,30 | 9,90 | 11,00 | 11,80 | 11,10 | 11,50 | 66,60 |
| 3 | Kürpick | Christian | TV 1875 Paderborn 1 | 1994 | 11,10 | 9,20 | 9,80 | 12,45 | 11,30 | 12,00 | 65,85 |
| 4 | Mosch | Timo | TV 1875 Paderborn 1 | 1994 | 11,60 | 8,10 | 10,70 | 11,20 | 10,00 | 11,00 | 62,60 |
| 5 | Roman | Schneider | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1995 | 10,80 | 8,80 | 8,20 | 11,75 | 8,90 | 10,90 | 59,35 |
| 6 | Kürpick | Dominik | TV 1875 Paderborn 1 | 1997 | 11,00 | 5,90 | 10,00 | 11,30 | 8,20 | 10,00 | 56,40 |
| 7 | Sander | Chris | TuS Bad Wünnenberg | 1993 | 9,40 | 5,10 | 10,80 | 10,90 | 8,10 | 10,90 | 55,20 |
| 8 | Leander | Polzin | SC Grün-Weiß Paderborn | 1998 | 10,60 | 3,90 | 7,30 | 9,45 | 8,00 | 10,60 | 49,85 |
| 9 | Sebastian | Reller | SC Grün-Weiß Paderborn | 2000 | 10,00 | 0,50 | 6,30 | 10,60 | 8,60 | 7,20 | 43,20 |
| 10 | Lemperle | Marc | TV 1875 Paderborn 2 | 1999 | 10,30 | 7,10 | 9,90 | 9,60 | 4,70 | 1,20 | 42,80 |
| 11 | Tim | Renger | SC Grün-Weiß Paderborn | 1994 | 10,90 | 4,60 | 5,50 | 11,40 | 9,10 | 41,50 | |
| 12 | Kortengräber | Sven | TV 1875 Paderborn 2 | 1998 | 10,40 | 2,80 | 5,90 | 10,00 | 3,20 | 5,60 | 37,90 |
| 13 | Hänsgen | Max | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1996 | 8,60 | 3,30 | 5,00 | 9,70 | 3,80 | 2,40 | 32,80 |
| 14 | Thomas | Rogowski | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1997 | 10,30 | 2,60 | 9,70 | 5,40 | 4,70 | 32,70 | |
| 15 | Frederik | Drabe | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1996 | 9,80 | 7,80 | 7,50 | 5,30 | 1,50 | 31,90 | |
| 16 | Weitekamp | Justus | TuS Bad Wünnenberg | 1999 | 8,40 | 3,70 | 10,10 | 3,90 | 26,10 | ||
| 17 | Rolf | Weber | SC Grün-Weiß Paderborn | 1 | 9,90 | 6,20 | 0,00 | 7,00 | 2,40 | 25,50 | |
| 18 | Hammerschmidt | Aaron | TuS Bad Wünnenberg | 1997 | 5,90 | 3,60 | 10,20 | 2,10 | 2,70 | 24,50 | |
| 19 | Kochanowski | Kai-Niklas | TV 1875 Paderborn 2 | 2002 | 10,60 | 2,40 | 2,60 | 2,90 | 18,50 | ||
| 20 | Miller | Thomas | TV 1875 Paderborn 2 | 2001 | 9,80 | 5,40 | 0,00 | 2,90 | 18,10 | ||
| 21 | Dembeack | Marvin | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1995 | 3,50 | 10,35 | 13,85 | ||||
| 22 | Suermann | Dennis | TV 1875 Paderborn 2 | 1999 | 3,00 | 5,60 | 0,00 | 2,70 | 11,30 | ||
| 23 | Bode | Niklas | TuS Bad Wünnenberg | 1997 | 8,40 | 8,40 | |||||
| 24 | Kolbe | Maximilian | TuS Bad Wünnenberg | 1997 | 5,20 | 2,50 | 7,70 | ||||
| 25 | Felix | Mertens | SC Grün-Weiß Paderborn | 1 | 2,60 | 2,60 | 5,20 |